| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
IOGT BRM 600
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Skövde Billingehus |
| Start | 08:00 |
| 599,7 km |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Skövde | 0,0 | 599,7 |
| Tranemo | 120,5 | 332,7 |
| Fegen | 175,6 | 277,5 |
| Falkenberg - Skreastrand | 227,5 | |
| Timmersdala - Gulf | 466,7 | 579,2 |
| Älgarås | 523,7 |
| 37h |