| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
Västerås 600 km
| Arrangör | CK Distans |
|---|---|
| Startplats | Västerås Shell Rocklunda |
| Baserad på rutt | Västerås 600 km |
| Start | 10 juni 2023 (avslutad) |
| 607,1 km | |
| 5295 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Västerås | 0,0 | 607,0 |
| Skinnskatteberg | 61,3 | |
| Kopparberg | 113,8 | |
| Karlskoga | 220,9 | |
| Askersund | 296,0 | |
| Borensberg | 360,5 | |
| Norrköping | 431,7 | |
| Flen | 518,3 | |
| Eskilstuna | 563,1 |
| 24h |