| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
BRM600 Trollhättan-Hjo
| Arrangör | CK Distans |
|---|---|
| Startplats | Trollhättan Gärdhemsvägen |
| Baserad på rutt | BRM600 Trollhättan-Hjo |
| Start | 5 juli 2025 08:00 (avslutad) |
| 601,1 km | |
| 5541 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Trollhättan | 0,0 | 601,1 |
| Hjo | 151,7 | |
| Falköping | 205,3 | |
| Vårgårda | 263,2 | |
| Fristad | 293,2 | |
| Kungsbacka - Hede | 371,2 | |
| Alingsås | 451,7 | |
| Uddevalla | 561,4 | |
| Vänersborg | 589,5 |
| 29h |