| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
IOGT-NTO BRM 300k Skövde-2
| Arrangör | IOGT-NTO Skövde |
|---|---|
| Startplats | Skövde Billingehus |
| Baserad på rutt | IOGT-NTO BRM 300k Skövde-2 |
| Start | 9 juli 2025 08:00 (avslutad) |
| 301,2 km |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Billingehus | 0,0 | 301,2 |
| Gulf Timmersdala | 21,0 | |
| Tranemo | 159,4 | 178,1 |
| Ambjörnarp | 168,8 |
| 15h |