| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
| Arrangör | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Startplats | Göteborg Bäckebolsvägen |
| Baserad på rutt | Göteborg 300 km |
| Start | 23 april 2022 (avslutad) |
| 306,6 km | |
| 2874 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Mål Circle K Backadalen | 0,0 | 306,6 |
| Alingsås | 56,1 | |
| Sollebrunn | 86,0 | |
| Valbo ryr | 171,2 | |
| Malö färjelägret | 226,9 | |
| Stenungsund | 264,5 |
| 15h |