| Start/mål | |
| Kontroll | |
| ━ | Rutt |
| Arrangör | Randonneurs Sverige |
|---|---|
| Startplats | Göteborg Arvid Lindmansgatan 28 |
| Baserad på rutt | Göteborg 1000 km |
| Start | 13 juli 2023 (avslutad) |
| 1005,1 km | |
| 10772 m |
| Plats | km | km |
|---|---|---|
| Göteborg | 0,0 | 1005,1 |
| Svanesund | 57,9 | |
| Dagsholm golf/hotell | 132,8 | |
| Alingsås | 238,8 | |
| Borås | 278,7 | |
| Åtvidaberg | 547,5 | |
| Gamleby | 598,4 | |
| Vetlanda | 726,1 | |
| Värnamo | 802,9 | |
| Horred | 935,7 |
| 46h |